伝導伝熱タイプの加熱炉!ホットプレート式ヒータを採用!
三枚のホットプレート式ヒータの上を、流れるSUSネットを介してワークに熱を伝えます。
熱容量の大きなワークを急速加熱できます。
昇温曲線
仕 様 | 名称 | ホットプレート式 加熱炉 |
---|---|---|
形式 | HP-300 | |
外形寸法 | L1200×W580×H730(mm) | |
ヒータ | ホットプレート×3枚 | |
電源 | 3相 200V 50A | |
消費電力(定格) | ヒータ容量/2.5kW×3=7.5kW | |
ファン、モーター容量/0.165kW | ||
質量 | 約154Kg | |
電源コード | - | |
プラグ設定 | - | |
能力 【温度】 |
温度制御 | PID制御方法 |
温度調節区分 | 下ヒータ 3 区分 | |
照射距離 | - | |
加熱時間 | 1.2~6分 | |
加熱部有効寸法 | 炉長580×炉幅220(mm) | |
能力 【作動】 |
搬送方法 | SUSネットコンベア |
搬送速度 | 100~500mm/min | |
搬送幅 | 200mm | |
コンベア流れ方向 | 操作盤上左より右へ | |
処理ワーク寸法 | - | |
部品高さ | 40mm(上部ヒータ装着時) | |
パスライン | 約390mm | |
上部 ヒータオプション |
上部ヒータ | 遠赤外線ヒータ UT×1枚 |
消費電力(定格)【※1】 | ヒータ容量/2kW×3=6kW | |
温度調節 区分 |
上部ヒータ 1 区分 |