様々な加熱、硬化、乾燥を小型・低価格で対応!小型・低価格で様々な加熱、硬化、乾燥に対応できます 卓上式なので自由にインライン化が可能
昇温曲線
仕 様 | 名称 | 卓上乾燥炉 | |
---|---|---|---|
形式 | UG-100 | UG-130 | |
外形寸法 | L1600×W500×H590(mm) | ||
ヒータ | 即熱式・遠赤外線ヒータ QUT×5 枚 | ||
電源 | 単相 AC200V 20A 50/60Hz | 単相 AC200V 50A 50/60Hz | |
消費電力(定格) | ヒータ容量/約3.0Kw | ||
質量 | 約77Kg | 約103Kg | |
電源コード | 5m | ||
プラグ設定 | 20A 設地型 3P | プラグ無 (端子付) | |
能力 【温度】 |
温度制御 | PID制御方法 | |
温度調節区分 | 上 1 区分 | 上 3 区分 | |
照射距離 | ネット上面より130mm固定 | ||
加熱時間 | 40~160秒 | ||
加熱部有効寸法 | 炉長800×炉幅120(mm) | ||
能力 【作動】 |
搬送方法 | テフロンコーティングメッシュベルト (耐熱温度 max260度)※1 |
|
搬送速度 | 300~1200mm/min | ||
搬送幅 | 100mm | ||
コンベア流れ方向 | 操作盤上左より右(基本)、又は右から左(変更可能)※2 | ||
処理ワーク寸法 | - | ||
部品高さ | 50mm | ||
パスライン | 約300mm | ||
他仕様 | 窒素源 | - | |
エアー源 | - | ||
オプション | 床置対応用 脚 (質量/約13.5Kg) | ||
冷却用 ファン (ファン質/約1.0kg) |