小型・低価格で汎用性が高い!
様々な加熱、硬化、乾燥に対応する低価格の卓上汎用加熱炉です。
テスト機として新製品の開発・設計用途にお役に立ちます。

【昇温曲線について】
SUSコンベアへ横一列に3個のワークを配置して上記の条件で流した結果です
| 仕 様 | 名称 | 卓上加熱炉 |
|---|---|---|
| 形式 | STH-08Q | |
| 外形寸法 | L1000×W525×H530(mm) | |
| ヒータ | 即熱式・遠赤外線ヒータ QUT×8枚 | |
| 電源 | 三相 AC200V 30A 50/60Hz | |
| 消費電力(定格) | ヒータ容量/約4.8Kw | |
| 質量 | 約83Kg | |
| 電源コード | - | |
| プラグ設定 | - | |
| 能力 【温度】 |
温度制御 | PID制御方法 |
| 温度調節区分 | 上 3 区分 | |
| 照射距離 | ネット上面より150mm固定 | |
| 加熱時間 | 2~16分 | |
| 加熱部有効寸法 | 炉長580×炉幅160(mm) | |
| 能力 【作動】 |
搬送方法 | SUSネットコンベア |
| 搬送速度 | 35~300mm/min | |
| 搬送幅 | 140mm | |
| コンベア流れ方向 | 操作盤上左より右へ | |
| 処理ワーク寸法 | - | |
| 部品高さ | 100mm | |
| パスライン | 約290mm | |
| 能力 【作動】 |
窒素源 | - |
| エアー源 | - | |
| オプション | 下部ヒータオプション | |



