剛性の改善により低振動化を実現、さらに
安定した摩擦力の測定が可能
自動車のピストン運動等往復運動部の摩耗試験を目的として
開発され、安定した摩擦力の測定が可能です。
品 名 | |
---|---|
外形寸法/重量 | 本体 2100(W)×825(D)×1200(H)/約2000kg 制御盤 570×630×1500 / 約120kg |
電源 | 3相 AC200V 30A |
本体機構・制御 | |
摩擦方式 | ピン VS試験片の水平往復動 ピン:上部・静止 試験片:下部・可動 |
試験片大きさ | ピン:φ8×25mm 試験片17mm(W)×14mm(H)×70mm(L) (ストローク50mmの場合) 試験片17mm(W)×15mm(H)×115mm(L) (ストローク100mmの場合) |
試験片固定 | ピン:コレットチャック 試験片:枠内ネジ押し付け |
ストローク長さ | ピ0.5mm~100mm 可変 |
速度 | 100回転~1200回転可変(~2000mm/s) |
試験片温度 | 常温~200度 可動試験片下部にカートリッジヒータを埋設 電子制御、制御用計測は静止片の摩擦面近傍の''K''(CA)熱電対による |
荷重 | 1~2000N バネ押し付け可変 自動荷重装置(サーボモータ)取付可能(オプション) |
摩擦力 | ピン:コレットチャック コレットチャックホルダーを歪みゲージ式 ロードセルで支持し検出 |
試験片潤滑油 | ディスペンサー点油方式(オプション) |
機械潤滑方式 | 強制循環、及びグリス封入式メンテナンスフリー |
駆動方式 | 200V 3相 5.5KWインバーター |
自動停止条件 | (1)過摩擦力 (2)温度異常 (3)回転数カウントアップ (4)モータ過負荷 (原因識別表示) |
計 測(データ記録用出力仕様) | |
温度 | 固定片にφ1.6''K''熱電対装着 温度調節器にデジタル指示(PID制御) |
荷重 | ロードセルはビーム型(0.05%F.S2,000N) (デジタル表示 kg&N表示どちらか指定) |
摩擦力 | ロードセルはビーム型(0.05%F.S1,000N) (デジタル表示 kg&N表示どちらか指定) |
速度 | クランク軸の回転速度を60P/rの電磁センサで検出 デジタル表示 |
摩擦回数 | クランク軸の回転回数をデジタル表示 デジタルプリセットカウンタ |
データ記録装置(オプション) | 記録計は、お打ち合わせにより付属できます。 パソコンによるデータ処理等ご相談下さい。 |